T8 LED rør Ultra 1100
EU patenteret LED-JL T8 Ultra Highpower LED-rør med roterbare endekapper har det største lysud-bytte, der hidtil er målt fra et LED-rør (mest lux på gulvet). En særlig linse teknologi gør, at T8-røret har 60° lysvinkel og kan derfor give 80-90% mere lys på gulvet i forhold til almindelige LED-rør med samme watt-forbrug. Det gør LED-røret særdeles egnet til at erstatte lysstofrør, hvor der er ekstra højt til loftet (8-12 meter). Bemærk 5 års garanti. Flickerfri versio-ner, samt EU patenteret.
Specifikationer
Lys data
El teknisk data
Specifikationer
| Dimensioner | Ø26×1198, Ø26×1498 |
| Spredning | 140° |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Certifikater | CE, RoHS, TÜV |
Lys data
| Lyskilde | LED |
| Lumen | 3.060lm – 4.000lm |
| Lumen/Watt | 160Lm/W, 170Lm/W |
| Levetid | 100.000 TA25° |
| Garanti | 5 år |
| CRI | 80 |
| Kelvin | 4000K |
| Lysteknik | Direkte |
El teknisk data
| Effektforbrug (W) | 18W, 25W |
| Styring | ON/OFF |
| Spænding (V) | 220V – 240V |
Luminex A/S forbeholder sig retten til at ændre eventuelle produktspecifikationer uden forudgående varsel.
| Varenr. | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| LED-JL1119 | T8-60D-ULTRA-HIGHPOWER | 18W-1200MM-40K-160LW-RJ-FlickerFree |
| LED-JL1117 | T8-60D-ULTRA-HIGHPOWER | 18W-1200MM-40K-170LW-RJ |
| LED-JL1118 | T8-60D-ULTRA-HIGHPOWER | 25W-1500MM-40K-160LW-RJ-FlickerFree |
| LED-JL1003 | JL-T8-X-HIGHPOWER | 12W-1200MM-30K-175LW-RJ |
| LED-JL1009 | T8-XL-HIGHPOWER | 24W-1500MM-40K-196LW-RJ-Flicker Fri |
| LED-JL1002 | JL-T8-X-HIGHPOWER | 12W-1200MM-40K-175LW-RJ |





