Luciano
IP65 Floodlight 536-serien er opbygget af moduler og spænder fra 50W til 1400W. Med minimum 160 lm/W erstattes halogen- og metalhalogenlamper. F.eks. vil en LED-536C1-1000W erstatte en 2000W metalhalogenlampe. Det robuste aluminiumshus og polycarbonat modul-linser gør, at armaturet er velegnet til indendørs-, såvel som udendørsbelysning, med bedst mulig lysspredning til opgaven.
- 1-10V
- PWM eller DALI
- Separat driverboks til montering af drivere på master
- CRI- og kelvinoptioner.
Specifikationer
Leverandør | Luminex |
Afdækning | PC |
Armaturhus | Formstøbt aluminium |
Farve | Sort |
Vægt | 3,8 kg – 36,8 kg |
Montering | Påbygget |
Dimensioner | 113x326x128, 113x381x259, 113x381x369, 113x381x463, 113x681x368, 113x681x463, 113x689x567, 113x689x662, 113x689x757 |
Spredning | 140140°, 20×20°, 30140°, 30×100°, 30×30°, 40×140°, 50×140°, 60×60° |
Energiklasse | A+ |
Kapslingsklasse | IP65 |
IK Klasse | IK09 |
Certifikater | CE, ENEC, Klasse I, RoHS |
Lys data
Lyskilde | LED |
Lumen | 7100lm – 24200lm |
Lumen/Watt | 160Lm/W |
Levetid | 50.000 TA25° L80B10 |
Garanti | 5 år |
CRI | >80 |
Kelvin | 5000K |
Lysteknik | Direkte |
El teknisk data
Effektforbrug (W) | 55W – 1500W |
Dæmp | 1-10V, DALI |
Driver | Løs driver |
Spænding (V) | 120-277V |
Luminex A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i den information der fremgår af denne hjemmeside, og Luminex A/S forbeholder sig retten til at ændre informationen uden varsel.