Liquid Line WX System 40mm Wall
Specifikationer
Lys data
El teknisk data
Specifikationer
Leverandør | Lightnet |
Afdækning | Opal diffuser |
Armaturhus | Aluminium |
Farve | Snow White, Ivory White, Radiant Silver, Urban Graphite, Jet black, Satin Copper, Anodic champagne |
Montering | Påbygget |
Dimensioner | 600-2055x40x75 |
Kapslingsklasse | IP20 |
Certifikater | CE, Klasse I |
Lys data
Lyskilde | LED |
Lumen | High power: 2.420lm – 9.070lm, Medium power: 1.840lm – 6.910lm |
MacAdam | <3 |
Levetid | Medium power: 50.000 TA25° L85, High power: 50.000 TA25° L80 |
Garanti | 5 år |
CRI | >80, >90, Fuld spektrum |
Kelvin | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 6500K, Tunable White |
Lysteknik | Direkte/Indirekte |
El teknisk data
Effektforbrug (W) | High power: 23W – 78W, Medium power: 17W – 59W |
Styring | ON/OFF, DALI, Touch-Dim, Casambi |
Driver | Indbygget |
Spænding (V) | 220V – 240V |
Luminex A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i den information der fremgår af denne hjemmeside, og Luminex A/S forbeholder sig retten til at ændre informationen uden varsel.