Liquid Line Recessed F3
LED forsænket lyssystem til montering i loftudskæringsåbninger med direkte lysfordeling. Meget fleksibelt system bestående af lineære elementer, buede elementer og Y- og X-stik. Hvert modul er designet som et selvstændigt armatur med en integreret driver og kan forbindes til de andre moduler ved hjælp af et sofistikeret stiksystem for at skabe enhver ønsket lysstruktur. Ud fra kundespecifikationer laver Lightnet tekniske tegninger af den ønskede struktur til gennemgang og godkendelse. Armaturhus med glatte bøjninger lavet af aluminiumsprofil med 60 mm optikbredde, udformet i ét stykke uden synlige sømme. Overflade hvid, sølv, grafit, sort, champagne eller kobber belagt. Yderligere overflademuligheder se Lightnet-Surface-Collection eller RAL efter eget valg. Mikroprismatisk skærm med optimeret blændingsreduktion specielt til arbejdspladser. Satin opal diffuser til generel belysning.
Leverandør | Lightnet |
Afdækning | Mikroprismatisk, Opal diffuser |
Armaturhus | Aluminium |
Optik | Diffuser |
Farve | Sort, Hvid, Grå, Sølv, Råhvid, Copper |
Montering | Indbygget |
Dimensioner | Linear modul længde: 600 mm, 888 mm, 1178 mm, 1472 mm, 2340 mm. Hjørne: 500×500 mm, Kurve modul længde: 1570 mm. Radius: Ø500 mm – Ø4000 mm |
Kapslingsklasse | IP20 |
IK Klasse | IK02 |
Certifikater | CE |
Lyskilde | LED |
Lumen | High power: 820Lm/W – 5.410Lm/W, Low power: 430Lm/W – 3.050Lm/W, Medium power: 630Lm – 4.470Lm |
MacAdam | <3 |
Levetid | 67.000 TA25° L80 |
Garanti | 5 år |
CRI | >80, >90, Fuld spektrum |
Kelvin | 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K |
Lysteknik | Direkte, Direkte/Indirekte |
Effektforbrug (W) | High power: 10W – 52W, Low power: 5W – 27W, Medium power: 7W – 40W |
Styring | 1-10V, DALI, Dim, Casambi, Switchable |
Driver | Indbygget |
Spænding (V) | 220V – 240V |
Luminex A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i den information der fremgår af denne hjemmeside, og Luminex A/S forbeholder sig retten til at ændre informationen uden varsel.