Cubic Max Suspended G2/P2
Specifikationer
Leverandør | Lightnet |
Afdækning | Mikroprismatisk, Opal |
Armaturhus | Aluminium |
Farve | Champagne silver, Jet black, Polished Aluminium, Silver Anodised, Snow White, Urban Graphite |
Montering | Nedhængt fra loft |
Dimensioner | 1200x1200x75, 330x330x75, 430x430x75, 530x530x75, 630x630x75, 900x900x75 |
Energiklasse | A+, A++ |
Kapslingsklasse | IP20 |
Certifikater | CE, Klasse I |
Lys data
Lyskilde | LED |
Lumen | High power: 2070lm – 65340lm, Medium power: 1400lm – 40530lm |
Lumen/Watt | High power: 104Lm/W – 115Lm/W, Medium power: 116Lm/W – 119Lm/W |
MacAdam | <3 |
Levetid | 67.000 TA25° L80 |
Garanti | 5 år |
CRI | >80, >90, Fuld spektrum |
Kelvin | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
Lysteknik | Direkte, Direkte/Indirekte |
El teknisk data
Effektforbrug (W) | High power: 18W – 623W, Medium power: 12W – 338W |
Dæmp | 1-10V, Casambi, DALI, Dim, ON/OFF |
Driver | Indbygget |
Spænding (V) | 220V – 240V, 50/60Hz |
Luminex A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i den information der fremgår af denne hjemmeside, og Luminex A/S forbeholder sig retten til at ændre informationen uden varsel.