Cubic Evolution Wall X6/Y6
Påbygget LED armatur til vægge eller lofter. Direkte lysfordeling/indirekte eller direkte lysfordeling. Armaturhuset er lavet af aluminiumsprofil med kun 25 mm synlig ramme. Overflade lys grå eller hvid, grafit, sort eller champagnebelagt. Yderligere farvemuligheder se Lightnet-Surface-Collection eller RAL efter eget valg. Mikroprismatisk afdækning med optimeret blændingsreduktion specielt til arbejdspladser. Satin opal diffuser til generel og homogen belysning.
Specifikationer
Lys data
El teknisk data
Specifikationer
Leverandør | Lightnet |
Afdækning | Opal, Mikroprismatisk |
Armaturhus | Aluminium |
Farve | Snow White, Urban Graphite, Jet black, Champagne silver, Silver Anodised, Polished Aluminium |
Montering | Påbygget |
Dimensioner | 300x300x25, 400x400x25, 500x500x25, 600x600x25 |
Energiklasse | A, A++ |
Kapslingsklasse | IP20 |
Certifikater | CE, Klasse I |
Lys data
Lyskilde | LED |
Lumen | High power: 1.760lm – 9.240lm, Medium power: 1.210lm -6.670lm |
Lumen/Watt | High power: 110Lm/W – 140Lm/W, Medium power: 110Lm/W – 145Lm/W |
MacAdam | <3 |
Levetid | 67.000 TA25° L80 |
Garanti | 5 år |
CRI | >80 |
Kelvin | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
Lysteknik | Direkte, Direkte/Indirekte |
El teknisk data
Effektforbrug (W) | High power: 16W – 66W, Medium power: 11W – 46W |
Styring | 1-10V, ON/OFF, DALI, Dim, Casambi |
Driver | Indbygget |
Spænding (V) | 220V – 240V |
Luminex A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i den information der fremgår af denne hjemmeside, og Luminex A/S forbeholder sig retten til at ændre informationen uden varsel.