Cubic Evolution Surface X6/Y6
Påbygget LED armatur med direkte (A1) eller indirekte/direkte (X1) lysfordeling. Opal eller mikroprismatisk afdækning, der sikrer ensartet og blændfri belysning. Ingen synlige samlinger. Leveres som standard i farverne sølv eller hvid. Montering på loft eller væg.
Fandt du ikke det du søgte?
Kontakt os på 76 26 67 00 eller info@luminex.dk og forespørg på andre varianter.
Specifikationer
Lys data
El teknisk data
Specifikationer
Afdækning | Opal, Mikroprismatisk |
Armaturhus | Aluminium |
Farve | Sort, Hvid, Antracit, Sølv, Champange, Mirror |
Montering | Påbygget |
Dimensioner | 300x300x25, 400x400x25, 500x500x25, 600x600x25 |
Energiklasse | A |
Kapslingsklasse | IP20 |
Certifikater | CE, Klasse I |
Lys data
Lyskilde | LED |
Lumen | 1.170lm – 14.950lm |
Lumen/Watt | High power: 110Lm/W – 145Lm/W, Medium power: 110Lm/W – 140Lm/W |
MacAdam | 3 |
Levetid | 67.000 TA25° L80 |
Garanti | 5 år |
CRI | 80 |
Kelvin | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
Lysteknik | Direkte, Direkte/Indirekte |
El teknisk data
Effektforbrug (W) | High power: 16W – 66W, Medium power: 11W – 46W |
Styring | 1-10V, ON/OFF, DALI, Dim, Casambi |
Driver | Indbygget |
Spænding (V) | 220V – 240V |
Luminex A/S forbeholder sig retten til at ændre eventuelle produktspecifikationer uden forudgående varsel.