Beam Me Up Flat Surface X3/Y3
LED påbygget armatur til vægge og lofter med dekorativ ring. Direkte/indirekte lysfordeling eller direkte lysfordeling. Afdækning af højkvalitets glasfiber. Armaturhus og dekorativ reflektorring fås i forskellige finish og kombinationer, f.eks. hvid, sølv, grafit, sort, guld eller kobber belagt. For yderligere overflademuligheder, se Lightnet-Surface-Collection eller RAL efter eget valg. Mikroprismatisk skærm med optimeret blændingsreduktion specielt til arbejdspladser. Satin opal diffuser til generel belysning og homogen belysning.
Specifikationer
Leverandør | Lightnet |
Afdækning | Mikroprismatisk, Opal |
Armaturhus | Aluminium |
Farve | Champagne silver, Champagne silver/ Jet black, Jet black, Jet black/ Satin gold, Jet black/Snow white, Satin Copper, Satin Silver, Snow White, Snow white/ Gold, Snow white/ Jet black, Snow white/ Satin copper, Urban Graphite |
Montering | Påbygget |
Dimensioner | 1100×125, 450×60, 700×85 |
Energiklasse | A, A++ |
Kapslingsklasse | IP40 |
Certifikater | CE, Klasse I |
Lys data
Lyskilde | LED |
Lumen | High power: 2650lm – 19730lm, Medium power: 1630lm – 14030lm |
Lumen/Watt | High power: 111Lm/W – 139Lm/W, Medium power: 116Lm/W – 135Lm/W |
MacAdam | <3 |
Levetid | 67.000 TA25° L80 |
Garanti | 5 år |
CRI | >80, >90 |
Kelvin | 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K |
Lysteknik | Direkte, Direkte/Indirekte |
El teknisk data
Effektforbrug (W) | Medium power: 12W – 120W |
Styring | 1-10V, Casambi, DALI, Dim, ON/OFF |
Driver | Indbygget |
Spænding (V) | 220V – 240V, 50/60Hz |
Luminex A/S kan ikke holdes ansvarlig for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i den information der fremgår af denne hjemmeside, og Luminex A/S forbeholder sig retten til at ændre informationen uden varsel.