Kalos 2.0
Fleksibel installation og høj ydeevnen gør KALOS til en effektiv løsning til belysning af byrum, parkeringspladser og gangstier. Lampen har en karakteristisk form, især når den er udstyret med det dekorativt øvre dæksel. Kalos fås også i 2200K, en meget varm hvid nuance, der ligner gamle natriumlamper, men med en høj CRI. Den varme belysning gør byrum mere imødekommende og er ideel til at oplyse gamle landsbyer og historiske centre.
Det optiske rum er adskilt fra teknikken for bedre termisk styring og for at undgå adgang til den optiske enhed under installationen. Topfladen af armaturhuset er konveks for at forhindre ophobning af snavs, vand og sne.
Fandt du ikke det du søgte?
Kontakt os på 76 26 67 00 eller info@luminex.dk og forespørg på andre varianter.
| Armaturhus | Varmforzinket stål |
| Farve | Sablé Noir (sort) |
| Vægt | 8 kg |
| Montering | På mast |
| Dimensioner | Ø591×482(421) |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| IK Klasse | IK09 |
| Certifikater | CE, ENEC, Klasse II |
| Arbejdstemperatur | -30°C+50°C |
| Lyskilde | LED |
| Lumen | 1.060 – 11.370lm |
| SDCM | 3 |
| Levetid | 160.000 TA25° L80 |
| Garanti | 5 år |
| CRI | 70 |
| Kelvin | 2200K, 3000K, 4000K |
| Lysteknik | Direkte, Street asymmetrisk, Asymmetrisk, Rotosymmetrisk |
| Effektforbrug (W) | 9W – 79W |
| Styring | ON/OFF, DALI |
| Driver | Indbygget |
| Spænding (V) | 220V – 240V |
| Startstrøm | n/a |
| Lækstrøm | n/a |
| Surge protector | MC: 10kV / MD: 6kV |
| Power Factor | 0,95 |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Sikring | n/a |
Relaterede varer
-
Cariboni
Kinetic Flood
Læs mere Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden -
Cariboni
Ekleipsis Væg/loft
Læs mere Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden -





